AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A TRIFOLIUM PALLESCENS SC
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
54094  6210|  13061930302   8918 51744| 213020270829
53412  5791|  18530600301   8800 51801| 223060801633
52552  5810|  55034041816   8665 51921| 262025241407
52186  1860|  68014927414   8623 51569| 237025242102
52150  8017|  53061270201   8570 51624| 248025242613
52147  7837|  52534041907   8567 51622| 250025242617
52144  8024|  53061270304   8561 51555| 241025420539
52083  7665| 209019241026   8560 51647| 280061250103
52047  7931|  57061270303   8558 51640| 292025420522
52040  7337| 140034040101   8544 51640| 268025240526
52028  7864|  60061270307   8542 51592| 295561251401
52027  7854|  59961270109   8542 51634| 250025241623
52012  7863|  60061270308   8538 51644| 286025420519
51996  7855|  60061270309   8535 51556| 231025242824
51989  6354| 2190 9800112   8526 51618| 275225420524
51986  6393| 219022873501   8516 51564| 233025242828
51981  7687|  67034041906   8513 51638| 275025420518
51978  7865|  61061270313   8508 51637| 273025420516
51977  7655|  67034041909   8496 51579| 250025420526
51970  7567|  73061270311   8494 51630| 251025420514
51966  5252| 240034540130   8485 51632| 281025420511
51960  5305|  58022693901   8481 51779| 166060801409
51939  8475| 235025241511   8480 51931| 249025240815
51931  8480| 249025240815   8475 51939| 235025241511
51930  7568| 229025240812   8469 51541| 298025420508

Extrême Sud                Extrême Ouest
47078  -282| 248021523701  -2661 47446| 240015001206
47158  -243| 205011460704  -2493 47481| 203060940703
47165  -210| 2350 1413604  -2041 47488| 170030631104
47171  -238| 263021520801  -2035 47550|  97030631317
47242  -651| 272020202301  -1672 47352| 271011000116
47249  -653| 270011000113  -1094 47447| 250010811408
47300  -460| 2250 1412510  -1090 47445| 250011000108
47305  -560|    0 1413605  -1015 47366| 2530 8322401
47344  -979| 230020207401   -979 47344| 230020207401
47352 -1672| 271011000116   -653 47249| 270011000113
47366 -1015| 2530 8322401   -651 47242| 272020202301
47392  -147| 240020200501   -560 47305|    0 1413605
47408  -356| 211020206701   -460 47300| 2250 1412510
47410  -360| 217020205901   -372 47411| 243013191904
47411  -372| 243013191904   -360 47410| 217020205901
47445 -1090| 250011000108   -356 47408| 211020206701
47446 -2661| 240015001206   -282 47078| 248021523701
47447 -1094| 250010811408   -243 47158| 205011460704
47481 -2493| 203060940703   -238 47171| 263021520801
47488 -2041| 170030631104   -210 47165| 2350 1413604
47550 -2035|  97030631317   -147 47392| 240020200501
48583  3775|  25215220209    518 50599| 165026610507
48935  5635| 2400 1940305   1860 52186|  68014927414
48940  5647| 260011940402   3775 48583|  25215220209
48960  5707| 210011940207   3968 49592| 254516540115
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 49020 4800 234023395801  77 1|51126 6051 238018240306  42 1
 49020 4805 248023396001  97 1|51126 6053 238022832301 657 3
 49145 4904 239221501901  13 1|51128 6049 245022931501  21 3
 49157 4765    023390601 485 1|51143 5982 234822991801   8 2
 49157 4765    023390604  14 1|51128 6049 2450 6840401  89 3
 49194 5118 195011972109   2 2|51147 5976 243060800810 195 1
 49198 5121 215011972116  72 1|51147 6063 268023031201 418 1
 49212 5101 210011972113  55 1|51147 5976 243020270710 131 3
 49248 5088 215011972115 245 2|51148 5970 264022992601  50 1
 49254 5071 225011972119 465 1|51154 5972 261022894101  30 2
 49562 4875 218017820406  33 1|51155 5972 257523001901  90 2
 49641 5097 238019988601 734 3|51155 5972 258023001801   1 1
 49689 5159 239463810122  44 1|51265 6200 190034540112  50 1
 49689 5159 239463810123 375 1|51225 6202 180034540109  93 2
 49689 5159 239463810124 213 1|51225 6200 190034540113   1 3
 49689 5159 239463810125 754 1|51188 6231 257025420140 574 1
 49689 5159 239463810126 137 1|51187 6282 220034540125 580 3
 49689 5159 239463810128  21 1|51168 5796 196020270913 259 1
 49689 5159 239463810138  74 1|51167 5796 196060801013 912 1
 49689 5159 240063761301 135 1|51283 6446 190034540114   3 2
 49691 5160 239463810113 404 1|51435 6386 170034540106  19 2
 49691 5160 239463810114  44 2|51378 6355 248525420228  15 1
 49691 5160 239463810115   2 1|51303 6392 230825420231  49 1
 49695 5161 239463810101  21 1|51493 6223 150034540104 794 1
 49695 5161 239463810103  43 1|51460 5852  58022833501 446 1
 49799 5061 234563760601 225 1|51507 6108 170034540107  35 2
 49801 5059 236063760801 213 1|51513 6155 160034540105 957 2
 49806 5064 235063761101 551 1|51523 6506 233022990401  62 1
 50030 4483 190017801002 184 1|51529 6574 186060802117   1 2
 50031 4553 200061131701 900 1|51529 6574 186020272017 345 2
 50038 4467 168061130502  69 1|51540 6302 1780 6830201   4 2
 50042 4541 183061130501  20 1|51542 6305 1785 6830101  35 2
 50055 4589 244017801008  11 2|51543 6306 1945 6830403 443 4
 50344 5219 182022981301  14 1|51543 6306 1945 6830402 363 4
 50381 5211 175022981001 453 1|51543 6306 1945 6830401 443 3
 50576 5379 239019371601  45 1|51543 6306 1800 6830311  25 2
 50576 5379 239019371701   1 1|51543 6306 1800 6830312  92 3
 50576 5379 239019371801  46 3|51543 6306 1800 6830313 360 2
 50595  528 155026203232   3 2|51543 6306 1800 6830310 512 2
 50596  528 145026203231  17 3|51543 6306 1800 6830307 204 2
 50597  529 140026203230 737 2|51547 6308 162023010101 539 1
 50598  529 135026203233  72 2|51548 6304 1920 6830108  44 3
 51046 5586 215023020601 145 2|51548 6304 1840 6830105 433 5
 51085 6065 263022774801   2 1|51561 8642 211025242809   1 1
 51085 6065 264022775101  90 1|51560 6321 192022726101 128 1
 51085 6065 264022775501 429 1|51560 6321 184022804301 144 3
 51086 6064 264022931701 145 2|51564 8516 233025242828 156 1
 51086 6064 2640 6840403  45 2|51568 8517 228025242825   5 1
 51086 6064 265022931601 518 2|51564 6357    022656201  93 1
 51086 6064 2650 6840323   4 1|51586 6345 243022727301  51 2
 51086 6064 2650 6840404  50 2|51568 8517 228025242826 672 1
 51089 6065 265025420125 440 1|51713 6557 234025242401  51 1
 51103 5962 253022894801 996 2|51970 7567  73061270311  58 1
 51105 6016 246022873101  14 1|51970 7567  73061270310   1 1
 51109 5938 240022933001 196 1|51997 7852  60034040202 193 1
 51118 6066 233022916601   2 2|51997 7852  60034040201  67 1
 51118 6072 233022916501  50 2|52028 7864  60061270307  54 1
3887 4328           TRIFOLIUM PALLESCENS SC 1-5  OBS =   114